Pokalgewinner:
| Strecke | Name | Ort / Sportverein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,4 km - w | Mogdan, Christiane | ESV Lok Arnstadt | 11:03 |
| 2,4 km - m | Nicolai, Arved | LSV Ilmenau | 09:08 |
| 11 km - w | Hüther, Ljuba | ESV Lok Arnstadt | 52:57 |
| 11 km - m | Schneider, Bernhard | TU Ilmenau | 41:15 |
| 16 km - w | Rupprecht, Antje | SV Cursdorf | 01:15:58 |
| 16 km - m | Fritsch, Alexander | ESV Lok Arnstadt | 01:01:09 |
