Der jährlich am letzten Sonntag im September stattfindende Kienberglauf stellt einen Höhepunkt im Vereinsleben dar.
Alle Ergebnisse und Berichte zu den Kienbergläufen
Streckenrekorde
| Strecke | Name | Jahr | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2 km - w | Döhler, Lara | 2026 | 00:09:36 |
| 2 km - m | Nicolai, Halvar | 2011 | 00:08:15 |
| 5 km - w | Hendrich, Ella | 2026 | 00:22:42 |
| 5 km - m | Beutke, Henrik | 2026 | 00:18:53 |
| 11 km - w | Kruhme, Nicole | 2015 | 00:44:32 |
| 11 km - m | Elsner, Frank | 2000 | 00:39:58 |
| 16 km - w | Herzberg, Anna | 2007 | 01:12:14 |
| 16 km - m | Rückert, Ulrich | 1997 | 00:58:59 |
Hier noch einige Impressionen der letzten Jahre ….
