Kienberglauf 2023 Gesamtliste
Kienberglauf 2023 Ergebnisse nach Altersklasse
Pokalgewinner:
Strecke | Name | Ort / Sportverein | Zeit |
---|---|---|---|
2 km - w | Noe, Marleen Mirijam | LSV Ilmenau 1971 e.V. | 00:11:16 |
2 km - m | Boymann, Fabian | LSV Ilmenau 1971 e.V | 00:10:30 |
11 km - w | Illing, Nika Helene | LSV Ilmenau 1971 e.V. | 00:54:29 |
11 km - m | Illing, Björn | SV TU Ilmenau | 00:44:59 |
16 km - w | Jurkschat, Uta | - | 01:09:00 |
16 km - m | Greiner, Daniel | SV Sömmerda e.V. | 01:03:08 |
11 km NW - w | Beutke, Yvonne | Arnstadt | 01:29:37 |
11 km NW - m | Ziermann, Olaf | Arnstadt | 01:33:52 |
16 km NW - w | - | - | - |
16 km NW - m | Thiele, Jens | SV Stockhütte | 02:07:47 |
42. Kienberglauf in Oehrenstock 2023
Oehrenstock,
den 24. September 2023
… wieder eine gelungene und super organisierte Sportveranstaltung, danke an das gesamte Team des SV08 Oehrenstock, wir kommen gerne wieder!
(PS: bitte Pokalsieger, männlich 2km korrigieren, ist Fabian Boymann nicht Vogler gewesen, danke!)