Pokalgewinner:
| Strecke | Name | Ort / Sportverein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,4 km - w | Thiele, Lena | Frauenwald | 10:40 |
| 2,4 km - m | Nicolai, Halvar | PFC Ilmenau | 10:00 |
| 11 km - w | Noe, Simone | Apoldaer LV | 1:01:37 |
| 11 km - m | Bräutigam, Marcel | SV Eintracht Frankenhain | 41:40 |
| 16 km - w | Braunschweig, Marion | WSV Ilmenau | 1:27:29 |
| 16 km - m | Neidhard, Stefan | SV Rennsteiglaufverein | 1:04:04 |
