Der jährlich am letzten Sonntag im September stattfindende Kienberglauf stellt einen Höhepunkt im Vereinsleben dar.
Alle Ergebnisse und Berichte zu den Kienbergläufen
Streckenrekorde
Strecke | Name | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|
2 km - w | Manzke, Helena Danae | 2021 | 00:09:46 |
2 km - m | Nicolai, Halvar | 2011 | 00:08:15 |
5 km - w | Bergter, Susanne | 2024 | 00:24:39 |
5 km - m | Hempel, Peter | 2024 | 00:23:07 |
11 km - w | Kruhme, Nicole | 2015 | 00:44:32 |
11 km - m | Elsner, Frank | 2000 | 00:39:58 |
16 km - w | Herzberg, Anna | 2007 | 01:12:14 |
16 km - m | Rückert, Ulrich | 1997 | 00:58:59 |
Hier noch einige Impressionen der letzten Jahre ….