Skip to content
Pokalgewinner:
Strecke | Name | Ort / Sportverein | Zeit |
2,4 km - w | Frübing, Jasmin | ZSG Waltershausen | '10:11 |
2,4 km - m | Beyer, Lucas | Saalfelder LV | '10:04 |
2 km - m | Chemnitz, Benjamin | Jesuborn | '10:04 |
11 km - w | Knoblich, Petra | Lauftreff Plaue | '55:24 |
11 km - m | Lambeck, Steven | SV TU Ilmenau | '44:23 |
16 km - w | Thomas, Gesine | SV Bad Berka | '01:22:50 |
16 km - m | Schulz, Sören | Haglöfs Laufteam Erfurt | '01:06:01 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKNeinDatenschutzerklärung