Pokalgewinner:
| Strecke | Name | Ort/Sportverein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,4 Km -w | Zink, Jennifer | SV 90 Gräfenroda | 10:27 |
| 2,4 km - m | Nicolai, Halvar | LSV Ilmenau | 08:15 |
| 11 km - w | Groß, Barbara | Dream Team Ilmenau | 59:44 |
| 11 km - m | Eismann, Tom | SV Thuringia Königsee | 43:32 |
| 16 km - w | Thomas, Gesine | SV Bad Berka | 1:19:03 |
| 16 km - m | Praetorius, Sven | ASV Erfurt | 1:02:08 |
